ЦЭНКИ НИИПМ ЦЭНКИКОМ
     
   
     Главная    Запуски    Космодромы
на Главную Контакты   на русский to English content
     Космическая
   техника
   Справочник
   предприятий
   Информационное
   обеспечение

ФГУП "ЦЭНКИ" создано в целях совершенствования и развития наземной космической инфраструктуры
Российской Федерации

 
    -  Starts  -  Ракеты-носители  -  Космические аппараты  
 


 
Cемейства РКН:
       * Протон
       * Циклон
       * Зенит
       * Космос
       * Старт
       * Р-7
       * Рокот
       * Волна
       * Днепр
       * Энергия

Поиск ракет

Двигатели

Аппараты

Предприятия

Космические аппараты:


по Типу (назначению):
по слову в названии:
по Разработчику:    
Длина: от: mm; до: mm
Диаметр: от: mm; до: mm
 
Аппарат: Длина:
мм
Диаметр:
мм
Время жизни:
месяца (ев)
Масса (б.п.): кг Масса (приб.):
кг
1ВА (Венера) 2000 0 12 644 0
1М (Марс) 0 0 0 640 0
1МС 0 0 0 285 0
2М (Марс)
2МВ-1 (Венера) 0 0 0 0 0
2МВ-3 (Марс) 0 0 0 890 0
2МВ-4 (Марс) 0 0 0 894 0
2МС 0 0 0 305 0
3МВ-1 0 0 0 0 0
3МВ-3 0 0 0 0 0
3МВ-4 0 0 0 0 0
3МВ-4А 0 0 0 0 0
3МП (Марс) 4200 2000 0 3895 635
3МС (Марс) 0 0 0 0 0
4В-1 (Венера, В-67) 0 0 0 1106 383
4В-1М (Венера) 0 0 0 0 0
4В-2 (Венера) 0 0 0 0 0
4М (Марс) 0 0 0 0 0
5ВК (Вега) 0 0 0 0 0
7К-Л1Е 0 0 0 10380 0
7К-Л1С (11Ф92) 0 0 0 6900 0
7К-С (11Ф732) 0 0 0 0 0
AlSat-1 0 0 84 80 80
Amazonas 0 0 180 4540 0
AMC-12 (Worldsat-2) 0 0 360 5393 0
AMC-15 0 0 180 4021 0
AMC-23 6000 3000 192 5035 0
AMC-9 (GE-12) 0 0 180 4100 4100
AMOS-2 0 0 144 1440 1440
AMSat-Echo 250 250 12 12 0
Anik F1R 0 0 180 4582 0
Anik F3 5400 3330 180 4715 0
Arabsat 4A 2900 2500 180 3340 0
Arabsat 4B 1800 2500 180 3304 0
Aryabhata 1100 1470 0 358 0
Astra 1K 7600 3700 156 5250 680
Astra 2C 0 0 0 3728 3728
Beijing-1 780 770 30 140 0
Bhaskara 0 0 0 450 450
COROT 4100 1984 36 630 300
CryoSat 0 0 36 684 684
DEMETER 900 600 12 132 0
Direc TV 0 0 144 3640 3640
DirecTV 10 8000 3300 180 6000 0
DirecTV 7S 0 0 0 5565 5565
DirecTV 8 0 0 180 3850 0
Echostar-8 0 0 180 4685 4685
EgyptSat-1 0 0 0 160 0
Galaxy 14 1800 2400 180 2086 2086
GIOVE A 1200 1100 24 700 0
Globalstar 1900 1500 90 450 0
GRACE 0 0 12 474 474
Hot Bird 8 4900 2900 180 5000 0
INDEX 500 500 12 60 10
Integral 5000 3700 60 3951 2000
Intelsat-10 0 0 156 5575 0
Intelsat-9 0 0 180 4726 4726
Iridium 0 0 94 689 0
JCSat-11 0 0 180 4117 0
Kompsat-2 2600 2000 0 800 0
LatinSat-A 250 250 0 10 10
LatinSat-C 250 250 12 12 0
LatinSat-D 250 250 12 12 0
Mars Express 0 0 12 1120 1120
Measat-3 7400 3800 180 4900 0
Metop 5000 6600 60 4085 1214
Ncube 100 100 1 1 1
Nimiq 2 0 0 72 3678 3678
OICETS 1500 1100 12 570 570
Panamsat 0 0 0 0 0
PICPOT 150 150 12 2 0
P-POD 390 130 12 6 0
Rubin-5 0 0 0 11 0
SAR-Lupe 0 0 120 750 0
SaudiComSat 295 295 12 15 0
SaudiComsat-3 295 295 0 15 0
SaudiComsat-4 295 295 0 15 0
SaudiComsat-5 295 295 0 15 0
SaudiComsat-6 295 295 0 15 0
SaudiComsat-7 295 295 0 15 0
SaudiSat-1S 295 295 0 15 0
SaudiSat-2 500 295 12 35 0
Saudisat-3 500 295 0 200 0
Sinah 1 1600 1300 36 160 0
Sirius 4 5500 2200 12 4385 0
SSETI Express 580 600 2 62 0
Telstar-18 0 0 156 4780 0
TerraSAR-X 5000 2400 60 1230 0
TopSat 1495 781 12 120 45
UniSat-2 250 412 0 10 10
UniSat-3 250 150 12 12 12
Unisat-4 250 150 12 12 0
UWE-1 100 100 0 1 0
Venus Express 0 0 40 1120 0
W3A 0 0 180 4250 4250
XI-V 100 100 0 1 0
Алмаз (11Ф71, ОПС, Меч) 14600 4200 0 17800 5000
Алмаз-К (11Ф668, Меч-К) 0 0 0 18550 0
Астрон (1А) 0 0 0 3250 0
Астрофизика (11Ф653) 0 0 0 2750 0
АУОС-З-АВ-ИК 23000 4000 6 1400 600
АУОС-З-АП-ИК 23000 4000 6 1300 500
АУОС-З-И-ИК 23000 4000 6 1042 242
АУОС-З-И-Э 23000 4000 6 1042 242
АУОС-З-М-А-ИК 23000 4000 6 1030 230
АУОС-З-М-ИК 23000 4000 6 990 190
АУОС-З-Р-О 23000 4000 6 1056 256
АУОС-З-Р-П-ИК 23000 4000 6 995 195
АУОС-З-Р-Э-ИК 23000 4000 6 1020 220
АУОС-З-Т-ИК 23000 4000 6 950 150
Бауманец 240 160 36 100 12
БелКА 0 0 60 750 116
Бион 0 0 1 6300 0
Бион (12КС) 0 0 0 0 0
БОР-4 2800 2200 0 1000 0
Восток-1 (1К) 4400 2430 0 4540 2270
Восток-1П (1КП) 4400 2430 0 4540 2270
Восток-3 (3К) 0 0 0 0 0
Восток-3А (3КА) 0 0 0 0 0
Восход-3КВ 0 0 0 0 0
Восход-3КД 0 0 0 0 0
Галс 6600 4100 14 2500 420
Гектор-Природа (Ресурс-Т - Зенит-2М/НХ) 0 0 0 0 0
ГЛОНАСС 0 0 60 1415 0
ГЛОНАСС-М 0 0 94 1415 1415
Гонец-Д 0 0 30 250 50
Гонец-М 0 0 60 300 70
Горизонт 9460 3300 84 2200 0
Д-1 0 0 0 1327 968
Демонстратор 0 0 0 143 143
Демонстратор-2 0 0 0 146 0
ДС-1 0 0 0 165 0
ДС-2 0 0 2 47 0
ДС-А1 0 0 0 220 0
ДС-К-40 0 0 0 0 0
ДС-К8 0 0 0 235 0
ДС-МГ 0 0 0 285 0
ДС-МО 0 0 0 321 0
ДС-МТ 0 0 0 247 0
ДС-П1 0 0 2 240 0
ДС-П1-И 0 0 2 190 0
ДС-П1-Ю 0 0 2 240 0
ДС-У1-А 2370 2344 1 302 37
ДС-У1-Г 2370 2344 1 291 27
ДС-У1-ИК-1 2370 2344 1 288 23
ДС-У1-ИК-2 2370 2344 1 287 22
ДС-У1-Р 2370 2344 1 315 50
ДС-У1-Я 2370 2344 1 316 51
ДС-У2-В 2400 2300 1 240 40
ДС-У2-ГК 2400 2300 1 335 105
ДС-У2-ГКА (Ореол) 2400 2300 1 348 118
ДС-У2-ГФ 2400 2300 3 283 53
ДС-У2-Д 2400 2300 2 237 37
ДС-У2-И 2400 2300 3 286 56
ДС-У2-ИК-1 2400 2300 2 222 22
ДС-У2-ИК-2 2400 2300 2 296 66
ДС-У2-ИК-3 2400 2300 2 329 100
ДС-У2-ИК-4 2400 2300 2 317 87
ДС-У2-ИК-5 2400 2300 2 320 90
ДС-У2-ИК-6 2400 2300 2 312 82
ДС-У2-ИК-8 2400 2300 2 256 56
ДС-У2-ИП 2400 2300 3 281 51
ДС-У2-К 2400 2300 3 298 68
ДС-У2-М 2400 2300 3 230 30
ДС-У2-МГ 2400 2300 1 265 35
ДС-У2-МП 2400 2300 3 280 50
ДС-У2-МТ 2400 2300 1 330 100
ДС-У3-ИК-1 2640 2880 2 303 38
ДС-У3-ИК-2 2640 2880 2 303 38
ДС-У3-ИК-3 2640 2880 2 301 36
ДС-У3-ИК-4 2640 2880 2 335 70
ДС-У3-ИК-5 2640 2880 2 302 37
ДС-У3-С 2640 2880 2 285 20
Дуга-К 0 0 6 810 150
Е-1 (Луна) 0 0 0 650 361
Е-1А (Луна) 0 0 0 670 390
Е-2А (Луна) 0 0 0 714 435
Е-3 (Луна) 0 0 0 730 440
Е-6 (Луна) 0 0 0 1422 0
Е-6ЛC (Луна) 0 0 0 1700 0
Е-6ЛФ (Луна) 0 0 0 1630 0
Е-6М (Луна) 0 0 0 1700 0
Е-6С (Луна) 0 0 0 1600 0
Е-8 (Луна) 0 0 0 5600 0
Е-8-5 (Луна) 0 0 0 0 0
Е-8-5М (Луна) 0 0 0 5300 0
Е-8ЛС (Луна) 0 0 0 0 0
Заря 0 0 0 0 0
Звезда 0 0 0 0 0
И2-БМ 0 0 0 0 0
И2М 0 0 0 1400 0
И2П 0 0 0 1400 0
Интеркосмос-Болгария-1300 (11Ф65) 0 0 0 0 0
Ионосферная лаборатория 3000 2000 0 800 0
Искра (РК) 650 340 0 35 0
Казсат 0 0 150 820 160
Квант (11Ф37, 37КЭ, ЦМ-Э) 5800 4150 0 13200 0
Кольцо 33880 5200 12 1630 420
Коронас-И (АУОС-СМ-КИ) 4500 11480 12 2295 665
Коронас-Ф (АУОС-СМ-КФ) 0 0 0 2341 395
Коронас-Фотон 0 0 36 1920 600
Луч 11000 16000 60 2400 0
Макет КА “TrailBlaizer” 0 0 0 0 0
Метеор 0 0 0 0 0
Метеор-2 (11Ф632) 0 0 24 2800 0
Метеор-3 7000 2900 36 2476 0
Метеор-М (11Ф614) 0 0 0 3800 0
Метеор-МВ 0 0 0 3800 0
Метеор-Природа 0 0 0 3800 0
Мир (17КС, Базовый блок) 13128 4150 0 20900 0
Можаец 0 0 0 64 0
Можаец-5 920 1190 14 80 0
Молния-1 (11Ф67) 0 0 0 0 0
Молния-1С (Молния-1Т, 11Ф658) 0 0 0 0 0
Монитор-Э 1200 1200 60 750 210
Муссон 17770 7500 0 1610 0
Надежда 16990 2050 0 870 0
Надежда (11Ф643Н, Цикада-КОСПАС) 0 0 0 870 0
Наука (31КС) 0 0 0 0 0
ОББ 0 0 0 1700 0
Океан-О 12000 4500 6 6250 1520
Океан-О1 21335 7870 6 2075 470
Океан-ОЭ 0 0 6 1950 0
Океан-Э №1 0 0 6 1700 600
Океан-Э №2 0 0 6 1900 800
Омега-1 0 0 0 347 0
Плазма-А 0 0 0 3800 0
Полёт (И-2Б) 0 0 0 1959 0
Полюс (17Ф19ДМ, Скиф-ДМ) 37000 4100 0 80000 0
Поток (11Ф663, Гейзер) 0 0 0 2100 0
Прогноз (СО, Солнечный объект) 0 0 0 850 0
Прогноз-М (СО-М, Солнечный объект) 0 0 0 930 0
Прогресс (7К-ТГ, 11Ф615А15) 0 0 0 7000 0
Прогресс-М 7230 2200 1 7320 2400
Прогресс-М1 7230 2200 1 7420 2400
Протон (Н-4) 0 0 0 0 0
Протон (Н-6) 0 0 3 16000 12500
ПС-1 588 580 3 84 0
ПС-2 0 0 0 508 0
Радарсат-2 0 0 84 2225 2225
Радуга (Грань, 11Ф638) 0 0 0 0 0
Ресурс-ДК 0 0 36 6500 0
Ресурс-О1 (11Ф697) 0 0 0 1900 0
Ресурс-ОЕ (11Ф651) 0 0 0 3000 0
Ресурс-Ф1 (14Ф40) 0 0 0 6300 0
Ресурс-Ф1 (17Ф41) 0 0 0 6300 0
Ресурс-Ф2 (17Ф42) 0 0 0 6300 0
Рубин-2 400 400 0 14 0
Салют (17К, 11Ф715) 0 0 0 0 0
Сесат 0 0 120 2600 0
Сич-1М 0 0 36 2230 0
Снег-3 0 0 0 100 0
Союз (7К-ОК, 11Ф615) 0 0 0 0 0
Союз (7К-Т, 11А615А9) 0 0 0 0 0
Союз (7К-Т, 11Ф615А8) 0 0 0 0 0
Союз (7К-ТМ, 11Ф615А12) 0 0 0 0 0
Союз-Т (7К-СТ, 11Ф732) 0 0 0 0 0
Союз-ТМ (11Ф732, Союз-ТМА) 7120 2200 1 7270 2350
СРЕТ 0 0 0 15 0
Т2К (ЛК, 11Ф94) 0 0 0 5500 0
ТКС (11Ф72) 0 0 0 0 0
ТКС-M 0 0 0 0 0
Тюльпан (Лира, ДС-П1-М, 11Ф631) 0 0 0 643 0
Фотон (34КС) 0 0 0 6200 400
Фотон-М 0 0 1 6425 600
ФСБ (77КЭ) 0 0 0 0 0
Экран (11Ф647) 0 0 0 2000 0
Экран-М 0 0 36 2300 0
Экспресс-А 0 0 84 2600 0
Экспресс-АМ 0 0 144 2542 596
Электрон-I (2Д) 0 0 0 340 0
Электрон-II (2Д) 0 0 0 444 0
Энергия (13КС) 0 0 0 6000 1200
ЭПН 03.0380 0 0 0 0 0
ЭПН 03.0694 0 0 0 0 0
ЭПН 03.0695 0 0 0 0 0
Эфир (36КС) 0 0 0 6300 0
Ямал 0 0 144 1360 0

 


Предстоящий пуск


Состоявшийся пуск